Tabelle
Tabelle S1-U19 - (J67) Jugend Bezirksliga Süd 1
Quelle: www.alleturiere.de
Heimtabelle Auswärtstabelle
(Bei der Auflistung wurden jeweils nur die Punkte berücksichtigt)
| Gespielt | Punkte | Gespielt | Punkte | |||||||||||
| 1 | TuS Scharnhorst J1 | 1 | 2 | : | 0 | 1 | TV Gerthe J1 | 1 | 2 | : | 0 | |||
| 2 | 1. BC Dortmund J1 | 1 | 1 | : | 1 | 1 | TSV Hagen J1 | 1 | 2 | : | 2 | |||
| 3 | TV Bo-Brenschede J2 | 0 | 0 | : | 0 | 3 | TV Bo-Brenschede J2 | 1 | 1 | : | 1 | |||
| 3 | TV Gerthe J1 | 0 | 0 | : | 0 | 4 | TuS Scharnhorst J1 | 0 | 0 | : | 0 | |||
| 3 | TuS Bommern J1 | 0 | 0 | : | 0 | 4 | VfL Bochum J1 | 0 | 0 | : | 0 | |||
| 3 | TSV Hagen J1 | 0 | 0 | : | 0 | 4 | 1. BC Dortmund J1 | 0 | 0 | : | 0 | |||
| 7 | TG Bochum J1 | 1 | 0 | : | 2 | 4 | TG Bochum J1 | 0 | 0 | : | 0 | |||
| 7 | VfL Bochum J1 | 1 | 0 | : | 2 | 8 | TuS Bommern J1 | 1 | 0 | : | 2 | |||
Tabelle bei alleturniere.de: